
| Inorganic Salts | |
| Calcium Nitrate • 4H2O | 100.00 |
| Potassium Chloride | 400.00 |
| Magnesium Sulphate | 48.80 |
| Sodium Chloride | 6000.00 |
| Di-Sodium Hydrogen Phosphate anhydrous | 800.00 |
| Sodium Hydrogen Carbonate | 2000.00 |
| Amino Acids | |
| L-Alanyl-L-Glutamine in E15-885 | 445.90 |
| L-Arginine • HCl | 241.86 |
| L-Asparagine • H2O | 50.00 |
| L-Aspartic Acid | 20.00 |
| L-Cystine | 50.00 |
| L-Glutamic Acid | 20.00 |
| L-Glutamine in E15-840, E15-842, E15-848 | 300.00 |
| Glycine | 10.00 |
| L-Histidine Base | 15.00 |
| L-Hydroxyproline | 20.00 |
| L-Isoleucine | 50.00 |
| L-Leucine | 50.00 |
| L-Lysine • HCl | 40.00 |
| L-Methionine | 15.00 |
| L-Phenylalanine | 15.00 |
| L-Proline | 20.00 |
| L-Serine | 30.00 |
| L-Threonine | 20.00 |
| L-Tryptophan | 5.00 |
| L-Tyrosine | 20.00 |
| L-Valine | 20.00 |
| Vitamins | |
| P-Aminobenzoic Acid | 1.00 |
| D(+)-Biotin | 0.20 |
| Cholin Chloride | 3.00 |
| Folic Acid | 1.00 |
| Myo-Inositol | 35.00 |
| Nicotinamide | 1.00 |
| D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.25 |
| Pyridoxine • HCl | 1.00 |
| Riboflavin | 0.20 |
| Thiamine • HCl | 1.00 |
| Vitamin B12 | 0.005 |
| Other Components | |
| D-Glucose anhydrous | 2000.00 |
| Glutathione (red.) | 1.00 |
| HEPES in E15-041 and E15-842 | 5957.50 |
| Phenol Red in E15-039, E15-840, | |
| E15-041, E15-842, E15-885 | 5.00 |